ErrorController
Request
GET Parameters
No GET parameters
POST Parameters
No POST parameters
Uploaded Files
No files were uploaded
Request Attributes
Request Headers
| Header | Value |
|---|---|
| accept | "*/*" |
| accept-encoding | "gzip, br, zstd, deflate" |
| connection | "close" |
| content-length | "" |
| content-type | "" |
| host | "devapi.dietcalc.vet" |
| user-agent | "Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)" |
| x-forwarded-for | "216.73.216.184" |
| x-forwarded-host | "devapi.dietcalc.vet:443" |
| x-forwarded-port | "443" |
| x-forwarded-proto | "https" |
| x-forwarded-server | "devapi.dietcalc.vet" |
| x-forwarded-ssl | "on" |
| x-php-ob-level | "1" |
| x-real-ip | "216.73.216.184" |
Request Content
Request content not available (it was retrieved as a resource).
Response
Response Headers
| Header | Value |
|---|---|
| cache-control | "no-cache, private" |
| content-language | "en_US" |
| content-type | "text/html; charset=UTF-8" |
| date | "Thu, 11 Dec 2025 13:10:08 GMT" |
| x-debug-exception | "No%20route%20found%20for%20%22GET%20https%3A%2F%2Fdevapi.dietcalc.vet%2Frobots.txt%22" |
| x-debug-exception-file | "%2Fvar%2Fwww%2Fhtml%2Fdevapi.dietcalc.vet%2Fvendor%2Fsymfony%2Fhttp-kernel%2FEventListener%2FRouterListener.php:135" |
| x-debug-token | "27b585" |
Cookies
Request Cookies
No request cookies
Response Cookies
No response cookies
Session
Session Metadata
No session metadata
Session Attributes
No session attributes
Session Usage
0
Usages
Stateless check enabled
Session not used.
Flashes
Flashes
No flash messages were created.
Server Parameters
Server Parameters
Defined in .env
| Key | Value |
|---|---|
| APP_DEBUG | "1" |
| APP_ENV | "dev" |
| APP_SECRET | "759378ec273aefd221662cd9b53c2110" |
| CLIENT_HOST_SCHEME | "https" |
| CLIENT_HOST_URL | "localhost:4200" |
| CORS_ALLOW_ORIGIN | "^https?://(loc\.dietcalc\.vet|localhost)(:[0-9]+)?$" |
| DATABASE_CHARSET | "utf8" |
| DATABASE_DRIVER | "pdo_pgsql" |
| DATABASE_HOST | "postgresql01" |
| DATABASE_NAME | "devapi_dietcalc_vet" |
| DATABASE_PASSWORD | "baaEDdg38g6TZ1z40a69vhGXR" |
| DATABASE_USER | "dp_devapi_user" |
| JWT_COOKIE_HP_DOMAIN | "dietcalc.vet" |
| JWT_COOKIE_HP_PATH | "/" |
| JWT_COOKIE_S_DOMAIN | "dietcalc.vet" |
| JWT_COOKIE_S_PATH | "/" |
| JWT_PASSPHRASE | "b50a8c33426df8a22814489ebb3c6e41" |
| JWT_PRIVATE_KEY_PATH | "config/jwt/private.pem" |
| JWT_PUBLIC_KEY_PATH | "config/jwt/public.pem" |
| JWT_TOKEN_TTL | "3600" |
| MAILER_DSN | "smtp://martin.walther@dietpet.vet:a18s84s19j86@mail.myweb.solutions:25" |
| SERVER_VERSION | "12.0" |
Defined as regular env variables
| Key | Value |
|---|---|
| CONTENT_LENGTH | "" |
| CONTENT_TYPE | "" |
| DOCUMENT_ROOT | "/var/www/html/devapi.dietcalc.vet/public" |
| DOCUMENT_URI | "/index.php" |
| FCGI_ROLE | "RESPONDER" |
| GATEWAY_INTERFACE | "CGI/1.1" |
| HOME | "/var/www" |
| HTTP_ACCEPT | "*/*" |
| HTTP_ACCEPT_ENCODING | "gzip, br, zstd, deflate" |
| HTTP_CONNECTION | "close" |
| HTTP_HOST | "devapi.dietcalc.vet" |
| HTTP_USER_AGENT | "Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)" |
| HTTP_X_FORWARDED_FOR | "216.73.216.184" |
| HTTP_X_FORWARDED_HOST | "devapi.dietcalc.vet:443" |
| HTTP_X_FORWARDED_PORT | "443" |
| HTTP_X_FORWARDED_PROTO | "https" |
| HTTP_X_FORWARDED_SERVER | "devapi.dietcalc.vet" |
| HTTP_X_FORWARDED_SSL | "on" |
| HTTP_X_REAL_IP | "216.73.216.184" |
| PHP_SELF | "/index.php" |
| QUERY_STRING | "" |
| REDIRECT_STATUS | "200" |
| REMOTE_ADDR | "10.0.0.4" |
| REMOTE_PORT | "57404" |
| REQUEST_METHOD | "GET" |
| REQUEST_SCHEME | "http" |
| REQUEST_TIME | 1765458608 |
| REQUEST_TIME_FLOAT | 1765458608.4307 |
| REQUEST_URI | "/robots.txt" |
| SCRIPT_FILENAME | "/var/www/html/devapi.dietcalc.vet/public/index.php" |
| SCRIPT_NAME | "/index.php" |
| SERVER_ADDR | "10.0.0.44" |
| SERVER_NAME | "devapi.dietcalc.vet" |
| SERVER_PORT | "80" |
| SERVER_PROTOCOL | "HTTP/1.1" |
| SERVER_SOFTWARE | "nginx/1.10.3" |
| SYMFONY_DOTENV_VARS | "APP_ENV,APP_DEBUG,APP_SECRET,DATABASE_DRIVER,SERVER_VERSION,DATABASE_HOST,DATABASE_NAME,DATABASE_USER,DATABASE_PASSWORD,DATABASE_CHARSET,JWT_PRIVATE_KEY_PATH,JWT_PUBLIC_KEY_PATH,JWT_PASSPHRASE,JWT_TOKEN_TTL,JWT_COOKIE_HP_PATH,JWT_COOKIE_HP_DOMAIN,JWT_COOKIE_S_PATH,JWT_COOKIE_S_DOMAIN,MAILER_DSN,CORS_ALLOW_ORIGIN,CLIENT_HOST_SCHEME,CLIENT_HOST_URL" |
| USER | "www-data" |
Parent Request
Return to parent request (token = ac7ac2)
| Key | Value |
|---|---|
| _links | Fig\Link\GenericLinkProvider {#1276 -links: [ "00000000000004fb0000000000000000" => Fig\Link\Link {#1275 -href: "https://devapi.dietcalc.vet/api/docs.jsonld" -rel: [ "http://www.w3.org/ns/hydra/core#apiDocumentation" => true ] -attributes: [] } ] } |
| _remove_csp_headers | true |
| _stopwatch_token | "265fd3" |